<< Les Instituts des sciences & Laboratoires de recherches | Géographie | Les Monastères & Cercles de méditation >>
Il s'agit des succursales de la guilde des gladiateurs
Une grande arène où se déroulent des duels
Dans ce lieu, on peut choisir de devenir Gladiateur, et on encourage ainsi les autres gobelins gladiateurs à se battre en duel régulier.
| IdLieu | Nom | Type | X | Y | Z |
|---|---|---|---|---|---|
| 373 | Lice | Arène | -183 | 60 | 10 |
| 333 | Lice | Arène | -168 | 113 | 10 |
| 448 | Lice | Arène | -143 | -74 | 10 |
| 328 | Lice | Arène | 69 | -199 | 10 |
| 405 | Lice | Arène | 75 | 183 | 10 |
| 403 | Lice | Arène | 185 | -78 | 10 |
| 286 | Lice | Arène | 189 | 151 | 10 |
| 362 | Lice | Arène | -180 | 144 | 9 |
| 327 | Lice | Arène | -42 | -100 | 9 |
| 334 | Lice | Arène | -29 | -159 | 9 |
| 456 | Lice | Arène | 26 | 92 | 9 |
| 325 | Lice | Arène | 117 | 183 | 9 |
| 414 | Lice | Arène | 152 | -50 | 9 |
| 393 | Lice | Arène | -32 | -38 | 8 |
| 380 | Lice | Arène | -5 | 80 | 8 |
| 464 | Lice | Arène | 38 | 185 | 8 |
| 460 | Lice | Arène | 75 | 152 | 8 |
| 332 | Lice | Arène | 105 | -190 | 8 |
| 434 | Lice | Arène | 136 | 140 | 8 |
| 406 | Lice | Arène | 174 | -23 | 8 |
| 433 | Lice | Arène | 189 | 191 | 8 |
| 353 | Lice | Arène | -131 | -6 | 7 |
| 323 | Lice | Arène | -113 | -38 | 7 |
| 317 | Lice | Arène | -105 | -160 | 7 |
| 358 | Lice | Arène | -32 | 160 | 7 |
| 330 | Lice | Arène | 31 | -150 | 7 |
| 301 | Lice | Arène | 36 | -64 | 7 |
| 392 | Lice | Arène | 80 | 7 | 7 |
| 424 | Lice | Arène | 100 | 126 | 7 |
| 354 | Lice | Arène | 148 | -168 | 7 |
| 312 | Lice | Arène | -196 | -61 | 6 |
| 309 | Lice | Arène | -104 | -126 | 6 |
| 284 | Lice | Arène | -51 | 1 | 6 |
| 361 | Lice | Arène | -46 | -59 | 6 |
| 318 | Lice | Arène | 67 | -110 | 6 |
| 377 | Lice | Arène | 128 | 62 | 6 |
| 468 | Lice | Arène | 169 | -194 | 6 |
| 272 | Lice | Arène | -80 | -69 | 5 |
| 285 | Lice | Arène | -71 | 164 | 5 |
| 449 | Lice | Arène | -9 | -48 | 5 |
| 277 | Lice | Arène | 38 | -86 | 5 |
| 347 | Lice | Arène | 109 | 18 | 5 |
| 454 | Lice | Arène | -103 | 61 | 4 |
| 465 | Lice | Arène | -2 | -158 | 4 |
| 269 | Lice | Arène | 65 | 35 | 4 |
| 389 | Lice | Arène | 70 | 85 | 4 |
| 469 | Lice | Arène | 134 | -93 | 4 |
| 310 | Lice | Arène | 172 | 68 | 4 |
| 336 | Lice | Arène | 175 | 33 | 4 |
| 324 | Lice | Arène | -188 | -26 | 3 |
| 442 | Lice | Arène | -104 | -64 | 3 |
| 435 | Lice | Arène | -100 | 89 | 3 |
| 366 | Lice | Arène | -24 | -1 | 3 |
| 390 | Lice | Arène | -22 | 111 | 3 |
| 300 | Lice | Arène | -12 | -68 | 3 |
| 271 | Lice | Arène | -8 | 34 | 3 |
| 437 | Lice | Arène | 15 | 3 | 3 |
| 313 | Lice | Arène | 157 | 4 | 3 |
| 299 | Lice | Arène | 24 | -116 | 2 |
| 422 | Lice | Arène | 195 | -185 | 2 |
| 287 | Lice | Arène | -112 | -106 | 1 |
| 430 | Lice | Arène | -10 | 54 | 1 |
| 438 | Lice | Arène | -10 | -21 | 1 |
| 408 | Lice | Arène | 11 | -25 | 1 |
| 436 | Lice | Arène | -108 | 39 | 0 |
| 321 | Lice | Arène | 79 | 174 | 0 |
| 445 | Lice | Arène | 185 | -2 | 0 |
| 360 | Lice | Arène | -181 | -119 | -1 |
| 391 | Lice | Arène | -150 | 199 | -1 |
| 381 | Lice | Arène | -118 | 139 | -1 |
| 368 | Lice | Arène | 83 | -78 | -1 |
| 388 | Lice | Arène | 35 | 178 | -2 |
| 338 | Lice | Arène | 76 | 107 | -2 |
| 288 | Lice | Arène | 121 | -20 | -2 |
| 382 | Lice | Arène | 146 | -38 | -2 |
| 458 | Lice | Arène | -175 | 194 | -3 |
| 412 | Lice | Arène | -163 | -19 | -3 |
| 370 | Lice | Arène | -150 | -68 | -3 |
| 316 | Lice | Arène | -100 | 195 | -3 |
| 450 | Lice | Arène | -88 | -101 | -3 |
| 340 | Lice | Arène | -140 | 159 | -4 |
| 375 | Lice | Arène | -73 | -140 | -4 |
| 400 | Lice | Arène | -30 | -42 | -4 |
| 359 | Lice | Arène | 31 | 146 | -4 |
| 473 | Lice | Arène | 148 | 139 | -4 |
| 478 | Lice | Arène | 169 | -101 | -4 |
| 372 | Lice | Arène | -74 | 153 | -5 |
| 270 | Lice | Arène | 3 | -88 | -5 |
| 423 | Lice | Arène | 36 | -34 | -5 |
| 453 | Lice | Arène | 120 | -41 | -5 |
| 355 | Lice | Arène | 123 | 194 | -5 |
| 427 | Lice | Arène | -176 | -65 | -6 |
| 356 | Lice | Arène | 8 | -60 | -6 |
| 411 | Lice | Arène | 41 | 109 | -6 |
| 420 | Lice | Arène | 57 | 62 | -6 |
| 308 | Lice | Arène | 102 | 99 | -6 |
| 352 | Lice | Arène | -167 | -188 | -7 |
| 443 | Lice | Arène | -163 | 89 | -7 |
| 315 | Lice | Arène | -53 | 6 | -7 |
| 477 | Lice | Arène | 10 | 155 | -7 |
| 275 | Lice | Arène | 96 | 45 | -7 |
| 440 | Lice | Arène | 175 | 75 | -7 |
| 428 | Lice | Arène | 193 | 173 | -7 |
| 320 | Lice | Arène | -195 | 155 | -8 |
| 371 | Lice | Arène | -92 | -56 | -8 |
| 351 | Lice | Arène | -36 | -183 | -8 |
| 446 | Lice | Arène | 34 | 66 | -8 |
| 290 | Lice | Arène | 160 | 8 | -8 |
| 343 | Lice | Arène | 170 | 126 | -8 |
| 279 | Lice | Arène | -69 | 86 | -9 |
| 295 | Lice | Arène | -51 | 147 | -9 |
| 415 | Lice | Arène | 49 | -5 | -9 |
| 379 | Lice | Arène | 96 | 196 | -9 |
| 399 | Lice | Arène | 154 | 192 | -9 |
| 474 | Lice | Arène | 183 | -139 | -9 |
| 419 | Lice | Arène | -148 | 138 | -10 |
| 416 | Lice | Arène | -1 | 182 | -10 |
| 303 | Lice | Arène | 0 | -37 | -10 |
| 409 | Lice | Arène | 35 | -107 | -10 |
| 432 | Lice | Arène | 111 | -112 | -10 |
| 376 | Lice | Arène | -149 | -141 | -11 |
| 385 | Lice | Arène | -112 | 6 | -11 |
| 345 | Lice | Arène | -100 | 120 | -11 |
| 431 | Lice | Arène | -17 | 119 | -11 |
| 293 | Lice | Arène | 81 | 0 | -11 |
| 429 | Lice | Arène | 107 | 18 | -11 |
| 418 | Lice | Arène | 120 | -163 | -11 |
| 472 | Lice | Arène | -134 | -29 | -12 |
| 369 | Lice | Arène | -21 | -121 | -12 |
| 278 | Lice | Arène | 80 | -53 | -12 |
| 294 | Lice | Arène | -145 | -119 | -14 |
| 331 | Lice | Arène | 6 | -178 | -14 |
| 298 | Lice | Arène | -138 | 40 | -15 |
| 387 | Lice | Arène | -15 | -173 | -15 |
| 306 | Lice | Arène | 17 | 98 | -15 |
| 421 | Lice | Arène | 50 | -68 | -15 |
| 455 | Lice | Arène | 52 | -32 | -15 |
| 363 | Lice | Arène | 97 | 150 | -15 |
| 395 | Lice | Arène | 119 | -33 | -15 |
| 402 | Lice | Arène | 151 | 103 | -15 |
| 291 | Lice | Arène | 153 | -21 | -15 |
| 470 | Lice | Arène | -180 | 26 | -16 |
| 314 | Lice | Arène | -154 | -93 | -16 |
| 365 | Lice | Arène | -113 | -51 | -16 |
| 383 | Lice | Arène | 136 | 46 | -16 |
| 337 | Lice | Arène | 90 | 70 | -17 |
| 401 | Lice | Arène | 146 | -98 | -17 |
| 304 | Lice | Arène | -200 | -147 | -18 |
| 463 | Lice | Arène | -188 | -83 | -18 |
| 410 | Lice | Arène | -74 | -143 | -18 |
| 457 | Lice | Arène | -52 | -175 | -18 |
| 461 | Lice | Arène | 64 | -180 | -19 |
| 342 | Lice | Arène | 192 | -81 | -19 |
| 322 | Lice | Arène | -86 | -45 | -20 |
| 466 | Lice | Arène | -70 | -8 | -21 |
| 289 | Lice | Arène | -52 | 84 | -21 |
| 413 | Lice | Arène | 0 | -84 | -21 |
| 447 | Lice | Arène | 23 | -109 | -21 |
| 479 | Lice | Arène | -159 | 53 | -22 |
| 329 | Lice | Arène | -156 | 166 | -23 |
| 386 | Lice | Arène | -126 | -84 | -23 |
| 475 | Lice | Arène | -112 | 37 | -23 |
| 459 | Lice | Arène | -82 | 59 | -23 |
| 268 | Lice | Arène | -28 | 38 | -23 |
| 339 | Lice | Arène | 85 | -86 | -23 |
| 296 | Lice | Arène | -50 | -21 | -24 |
| 283 | Lice | Arène | -109 | 120 | -25 |
| 404 | Lice | Arène | 44 | 107 | -25 |
| 274 | Lice | Arène | 99 | 12 | -25 |
| 350 | Lice | Arène | 102 | -124 | -25 |
| 394 | Lice | Arène | 118 | 148 | -25 |
| 417 | Lice | Arène | 187 | 152 | -25 |
| 326 | Lice | Arène | 122 | -4 | -26 |
| 407 | Lice | Arène | 16 | 152 | -27 |
| 444 | Lice | Arène | 18 | 10 | -27 |
| 471 | Lice | Arène | 66 | -45 | -27 |
| 452 | Lice | Arène | -188 | 20 | -28 |
| 378 | Lice | Arène | -94 | 91 | -28 |
| 305 | Lice | Arène | 156 | -23 | -28 |
| 364 | Lice | Arène | 162 | 151 | -28 |
| 441 | Lice | Arène | -147 | 113 | -29 |
| 346 | Lice | Arène | -70 | -67 | -29 |
| 384 | Lice | Arène | -34 | -181 | -29 |
| 349 | Lice | Arène | -11 | -34 | -29 |
| 307 | Lice | Arène | 125 | 122 | -29 |
| 273 | Lice | Arène | -90 | -93 | -33 |
| 276 | Lice | Arène | 95 | 11 | -48 |
| 280 | Lice | Arène | - | - | - |
| 281 | Lice | Arène | - | - | - |
| 282 | Lice | Arène | - | - | - |
| 292 | Lice | Arène | - | - | - |
| 297 | Lice | Arène | - | - | - |
| 302 | Lice | Arène | - | - | - |
| 311 | Lice | Arène | - | - | - |
| 319 | Lice | Arène | - | - | - |
| 335 | Lice | Arène | - | - | - |
| 341 | Lice | Arène | - | - | - |
| 344 | Lice | Arène | - | - | - |
| 348 | Lice | Arène | - | - | - |
| 357 | Lice | Arène | - | - | - |
| 367 | Lice | Arène | - | - | - |
| 374 | Lice | Arène | - | - | - |
| 396 | Lice | Arène | - | - | - |
| 397 | Lice | Arène | - | - | - |
| 398 | Lice | Arène | - | - | - |
| 425 | Lice | Arène | - | - | - |
| 426 | Lice | Arène | - | - | - |
| 439 | Lice | Arène | - | - | - |
| 451 | Lice | Arène | - | - | - |
| 462 | Lice | Arène | - | - | - |
| 467 | Lice | Arène | - | - | - |
| 476 | Lice | Arène | - | - | - |
| IdLieu | Nom | Type | X | Y | Z |
Etudes à mener :