From Encyclop?ie Gobeline

Bibliotheque: Nuancier

\écritureblackwhiteredyellowbluegraysilvermaroongreenorange
fond\noirblancrougejaunebleugrisargentmarronvertorange
blacknoir écrit noir sur un fond noir écrit blanc sur un fond noir écrit rouge sur un fond noir écrit jaune sur un fond noir écrit bleu sur un fond noir écrit gris sur un fond noir écrit argent sur un fond noir écrit marron sur un fond noir écrit vert sur un fond noir écrit orange sur un fond noir
whiteblanc écrit noir sur un fond blanc écrit blanc sur un fond blanc écrit rouge sur un fond blanc écrit jaune sur un fond blanc écrit bleu sur un fond blanc écrit gris sur un fond blanc écrit argent sur un fond blanc écrit marron sur un fond blanc écrit vert sur un fond blanc écrit orange sur un fond blanc
redrouge écrit noir sur un fond rouge écrit blanc sur un fond rouge écrit rouge sur un fond rouge écrit jaune sur un fond rouge écrit bleu sur un fond rouge écrit gris sur un fond rouge écrit argent sur un fond rouge écrit marron sur un fond rouge écrit vert sur un fond rouge écrit orange sur un fond rouge
yellowjaune écrit noir sur un fond jaune écrit blanc sur un fond jaune écrit rouge sur un fond jaune écrit jaune sur un fond jaune écrit bleu sur un fond jaune écrit gris sur un fond jaune écrit argent sur un fond jaune écrit marron sur un fond jaune écrit vert sur un fond jaune écrit orange sur un fond jaune
bluebleu écrit noir sur un fond bleu écrit blanc sur un fond bleu écrit rouge sur un fond bleu écrit jaune sur un fond bleu écrit bleu sur un fond bleu écrit gris sur un fond bleu écrit argent sur un fond bleu écrit marron sur un fond bleu écrit vert sur un fond bleu écrit orange sur un fond bleu
graygris écrit noir sur un fond gris écrit blanc sur un fond gris écrit rouge sur un fond gris écrit jaune sur un fond gris écrit bleu sur un fond gris écrit gris sur un fond gris écrit argent sur un fond gris écrit marron sur un fond gris écrit vert sur un fond gris écrit orange sur un fond gris
silverargent écrit noir sur un fond argent écrit blanc sur un fond argent écrit rouge sur un fond argent écrit jaune sur un fond argent écrit bleu sur un fond argent écrit gris sur un fond argent écrit argent sur un fond argent écrit marron sur un fond argent écrit vert sur un fond argent écrit orange sur un fond argent
maroonmarron écrit noir sur un fond marron écrit blanc sur un fond marron écrit rouge sur un fond marron écrit jaune sur un fond marron écrit bleu sur un fond marron écrit gris sur un fond marron écrit argent sur un fond marron écrit marron sur un fond marron écrit vert sur un fond marron écrit orange sur un fond marron
greenvert écrit noir sur un fond vert écrit blanc sur un fond vert écrit rouge sur un fond vert écrit jaune sur un fond vert écrit bleu sur un fond vert écrit gris sur un fond vert écrit argent sur un fond vert écrit marron sur un fond vert écrit vert sur un fond vert écrit orange sur un fond vert
orangeorange écrit noir sur un fond orange écrit blanc sur un fond orange écrit rouge sur un fond orange écrit jaune sur un fond orange écrit bleu sur un fond orange écrit gris sur un fond orange écrit argent sur un fond orange écrit marron sur un fond orange écrit vert sur un fond orange écrit orange sur un fond orange

essai post-it
essai
maisouestdoncornicar

  1. Démarre à 6
  2. encore
  3. encore

  1. Liste numérotée
  2. par nombres romains
  3. en majuscules.

  1. Liste numérotée
  2. par lettres
  3. en minuscules.

gros, petit, exposant, indice,

insertion ou souligné,

suppression ou barré

1 21 41 )61 =81 Q101 e121 y141 161 ¡181 µ201 É221 Ý
2 22 42 *62 >82 R102 f122 z142 Ž162 ¢182 ¶202 Ê222 Þ
3 23 43 +63 ?83 S103 g123 {143 163 £183 ·203 Ë223 ß
4 24 44 ,64 @84 T104 h124 |144 164 ¤184 ¸204 Ì224 à
5 25 45 -65 A85 U105 i125 }145 ‘165 ¥185 ¹205 Í225 á
6 26 46 .66 B86 V106 j126 ~146 ’166 ¦186 º206 Î226 â
7 27 47 /67 C87 W107 k127 147 “167 §187 »207 Ï227 ã
8 28 48 068 D88 X108 l128 €148 ”168 ¨188 ¼208 Ð228 ä
9 29 49 169 E89 Y109 m129 149 •169 ©189 ½209 Ñ229 å
10 30 50 270 F90 Z110 n130 ‚150 –170 ª190 ¾210 Ò230 æ
11 31 51 371 G91 [111 o131 ƒ151 —171 «191 ¿211 Ó231 ç
12 32 52 472 H92 \112 p132 „152 ˜172 ¬192 À212 Ô232 è
13 33 !53 573 I93 ]113 q133 …153 ™173 ­193 Á213 Õ233 é
14 34 "54 674 J94 ^114 r134 †154 š174 ®194 Â214 Ö234 ê
15 35 #55 775 K95 _115 s135 ‡155 ›175 ¯195 Ã215 ×235 ë
16 36 $56 876 L96 `116 t136 ˆ156 œ176 °196 Ä216 Ø236 ì
17 37 %57 977 M97 a117 u137 ‰157 177 ±197 Å217 Ù237 í
18 38 &58 :78 N98 b118 v138 Š158 ž178 ²198 Æ218 Ú238 î
19 39 '59 ;79 O99 c119 w139 ‹159 Ÿ179 ³199 Ç219 Û239 ï
20 40 (60 <80 P100 d120 x140 Œ160  180 ´200 È220 Ü240 ð
241 ñ261 ą281 ę301 ĭ321 Ł341 ŕ361 ũ381 Ž401 Ƒ421 ƥ441 ƹ461 Ǎ
242 ò262 Ć282 Ě302 Į322 ł342 Ŗ362 Ū382 ž402 ƒ422 Ʀ442 ƺ462 ǎ
243 ó263 ć283 ě303 į323 Ń343 ŗ363 ū383 ſ403 Ɠ423 Ƨ443 ƻ463 Ǐ
244 ô264 Ĉ284 Ĝ304 İ324 ń344 Ř364 Ŭ384 ƀ404 Ɣ424 ƨ444 Ƽ464 ǐ
245 õ265 ĉ285 ĝ305 ı325 Ņ345 ř365 ŭ385 Ɓ405 ƕ425 Ʃ445 ƽ465 Ǒ
246 ö266 Ċ286 Ğ306 IJ326 ņ346 Ś366 Ů386 Ƃ406 Ɩ426 ƪ446 ƾ466 ǒ
247 ÷267 ċ287 ğ307 ij327 Ň347 ś367 ů387 ƃ407 Ɨ427 ƫ447 ƿ467 Ǔ
248 ø268 Č288 Ġ308 Ĵ328 ň348 Ŝ368 Ű388 Ƅ408 Ƙ428 Ƭ448 ǀ468 ǔ
249 ù269 č289 ġ309 ĵ329 ʼn349 ŝ369 ű389 ƅ409 ƙ429 ƭ449 ǁ469 Ǖ
250 ú270 Ď290 Ģ310 Ķ330 Ŋ350 Ş370 Ų390 Ɔ410 ƚ430 Ʈ450 ǂ470 ǖ
251 û271 ď291 ģ311 ķ331 ŋ351 ş371 ų391 Ƈ411 ƛ431 Ư451 ǃ471 Ǘ
252 ü272 Đ292 Ĥ312 ĸ332 Ō352 Š372 Ŵ392 ƈ412 Ɯ432 ư452 DŽ472 ǘ
253 ý273 đ293 ĥ313 Ĺ333 ō353 š373 ŵ393 Ɖ413 Ɲ433 Ʊ453 Dž473 Ǚ
254 þ274 Ē294 Ħ314 ĺ334 Ŏ354 Ţ374 Ŷ394 Ɗ414 ƞ434 Ʋ454 dž474 ǚ
255 ÿ275 ē295 ħ315 Ļ335 ŏ355 ţ375 ŷ395 Ƌ415 Ɵ435 Ƴ455 LJ475 Ǜ
256 Ā276 Ĕ296 Ĩ316 ļ336 Ő356 Ť376 Ÿ396 ƌ416 Ơ436 ƴ456 Lj476 ǜ
257 ā277 ĕ297 ĩ317 Ľ337 ő357 ť377 Ź397 ƍ417 ơ437 Ƶ457 lj477 ǝ
258 Ă278 Ė298 Ī318 ľ338 Œ358 Ŧ378 ź398 Ǝ418 Ƣ438 ƶ458 NJ478 Ǟ
259 ă279 ė299 ī319 Ŀ339 œ359 ŧ379 Ż399 Ə419 ƣ439 Ʒ459 Nj479 ǟ
260 Ą280 Ę300 Ĭ320 ŀ340 Ŕ360 Ũ380 ż400 Ɛ420 Ƥ440 Ƹ460 nj480 Ǡ
Récupéré sur http://encyclopedie.gobland.fr/index.php/Bibliotheque/Nuancier
Page mise à jour le 08 septembre 2016 à 20h55