<< Arbalète | la Technologie | Fabrication d'Armes à distance >>
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir de l'architecture...
Compétence d'Artisanat de Technologie.
Coût en PA | 6 |
---|---|
Type | Utile |
Composantes | G |
Jet de résistance | Non |
Niveau minimum | 5 |
Lieu d'Apprentissage | Institut des sciences, Laboratoire de recherches, Statues naines |
Coût d'Apprentissage (par Rang) | 2500CT + 50PI |
Prérequis :
La construction se fait en respectant des conditions et réalisant des étapes.
Les conditions peuvent nécessiter une autre construction ou une préparation.
La construction peut avoir besoin de plusieurs sous-étapes dont la première nécessite les matériaux nécessaires à la construction.
ATTENTION : Lors d'une construction de Cité ou de Bâtiment, après la première réussite (celle qui consomme les matériaux), il faut continuer la construction. Toutefois, un échec critique démolit la construction, il faut recommencer tout du début : il faut de nouveau fournir tous les matériaux
REMARQUE : Les quantités de matériaux requises sont soumises au facteur multiplicatif de la qualité des matériaux, ce n'est pas une valeur absolue basée sur la taille des matériaux. Voir les Matériaux pour plus d'informations. Une construction peut être réalisée à plusieurs.
avec les quantités connues de matériaux pour la compétence au niveau APPRENTI
BATIMENTS
Nom | Coût Utilisation | Coût Activation | Coût Entretien | Taille | Services | Améliorable en |
---|---|---|---|---|---|---|
Mine | 0 | 0 | 25 | 5 | 0 | |
Pépinière | 0 | 0 | 25 | 5 | 0 | |
Plantation | 0 | 0 | 25 | 5 | 0 | |
Eglise | 0 | 0 | 50 | 20 | 4 | Cathédrale |
Cathedrale | 0 | 0 | 100 | 30 | 10 | |
Hutte | 0 | 0 | 50 | 2 | 0 | Chaumière, Maison, Manoir, Tour, Château, Palais |
Chaumiere | 0 | 0 | 75 | 5 | 2 | Maison, Manoir, Tour, Château, Palais |
Maison | 0 | 0 | 100 | 10 | 4 | Manoir, Tour, Château, Palais |
Manoir | 0 | 0 | 125 | 15 | 6 | Tour, Château, Palais |
Tour | 0 | 0 | 200 | 30 | 9 | Château, Palais |
Chateau | 0 | 0 | 400 | 50 | 12 | Palais |
Palais | 0 | 0 | 1000 | 75 | 15 | |
Nom | Coût Utilisation | Coût Activation | Coût Entretien | Taille | Services | Améliorable en |
BATIMENTS - coût de construction, en fonction du lieu de départ - J'ai mis X quand je dois encore chercher la valeur...
Nom | Famille | Départ | Terre | Bois | Pierre | Goudron | Verre | Fer | Or | Diamant | Rubis | Saphir | Emeraude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mine | Artisanat | Terrassement de Batiment | 0 | 300 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pépinière | Artisanat | Terrassement de Batiment | 300 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Plantation | Artisanat | Terrassement de Batiment | 300 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eglise | Religion | Terrassement de Batiment | 0 | 150 | 800 | 0 | 30 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cathedrale | Religion | Terrassement de Batiment | 0 | 200 | 1000 | 0 | 50 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cathedrale | Religion | Eglise | 0 | X | X | 0 | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hutte | Habitation | Terrassement de Batiment | 300 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chaumiere | Habitation | Terrassement de Batiment | 100 | 500 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chaumiere | Habitation | Hutte | 0 | 500 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maison | Habitation | Terrassement de Batiment | 0 | 300 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maison | Habitation | Hutte | 0 | 250 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maison | Habitation | Chaumière | 0 | 0 | 688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manoir | Habitation | Terrassement de Batiment | 0 | 300 | 800 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manoir | Habitation | Hutte | 0 | X | X | X | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manoir | Habitation | Chaumière | 0 | 0 | 938 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manoir | Habitation | Maison | 0 | 0 | 250 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tour | Habitation | Terrassement de Batiment | 0 | 400 | 1000 | 30 | 20 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tour | Habitation | Hutte | 0 | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tour | Habitation | Chaumière | 0 | 0 | 1813 | 50 | 30 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tour | Habitation | Maison | 0 | 125 | 500 | 30 | 20 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chateau | Habitation | Terrassement de Batiment | 0 | 500 | 1500 | 30 | 100 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chateau | Habitation | Hutte | 0 | 0 | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chateau | Habitation | Chaumière | 0 | 0 | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chateau | Habitation | Maison | 0 | 250 | 1125 | 50 | 30 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Palais | Habitation | Terrassement de Batiment | 0 | 600 | 2000 | 0 | 50 | 300 | 50 | 50 | 30 | 30 | 30 |
Palais | Habitation | Hutte | 0 | X | X | 0 | X | X | X | X | X | X | X |
Palais | Habitation | Chaumière | 0 | 125 | 2438 | 0 | 50 | 300 | 50 | 50 | 30 | 30 | 30 |
Palais | Habitation | Maison | 0 | 375 | 1750 | 0 | 50 | 300 | 50 | 50 | 30 | 30 | 30 |
Nom | Famille | Départ | Terre | Bois | Pierre | Goudron | Verre | Fer | Or | Diamant | Rubis | Saphir | Emeraude |
SERVICES DES BATIMENTS
Nom | CoutUtilisation | CoutActivation | CoutEntretien | Taille |
---|---|---|---|---|
Archerie | 10 | 100 | 10 | 2 |
Atelier de dissection | 10 | 50 | 5 | 1 |
Atelier de recyclage | 10 | 50 | 5 | 1 |
Atelier de tannage | 10 | 50 | 5 | 1 |
Atelier de tissage | 10 | 50 | 5 | 1 |
Bijouterie | 10 | 100 | 10 | 1 |
Chambre froide | 10 | 500 | 20 | 3 |
Cuisine | 10 | 50 | 5 | 1 |
Fonderie | 200 | 200 | 20 | 5 |
Forge | 10 | 100 | 10 | 3 |
Laboratoire d'alchimie | 100 | 100 | 10 | 2 |
Lice | 100 | 100 | 10 | 5 |
Nom | CoutUtilisation | CoutActivation | CoutEntretien | Taille |
Nom | Terre | Bois | Pierre | Sable | Goudron | Verre | Fer | Pétrole | Titane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Archerie | 0 | 80 | 20 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |
Atelier de dissection | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atelier de recyclage | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atelier de tannage | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atelier de tissage | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijouterie | 0 | 50 | 30 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
Chambre Froide | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 20 | 50 |
Cuisine | 0 | 30 | 50 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
Fonderie | 0 | 50 | 200 | 0 | 0 | 0 | 500 | 50 | 0 |
Forge | 0 | 50 | 200 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 |
Laboratoire d'alchimie | 0 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 50 | 20 | 0 |
Lice | 0 | 500 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nom | Terre | Bois | Pierre | Sable | Goudron | Verre | Fer | Pétrole | Titane |
VILLES
Nom | Taille | Coût Entretien |
---|---|---|
Lieu-dit | 3 x 3 x 1 | 50 |
Hameau | 5 x 5 x 1 | 75 |
Village | 7 x 7 x 1 | 100 |
Bourg | 9 x 9 x 1 | 125 |
Ville | 9 x 9 x 2 | 200 |
Cité | 11 x 11 x 2 | 350 |
Nom | Taille | Coût Entretien |
SERVICES DES VILLES
Nom | Coût Utilisation | Coût Activation | Coût Entretien | Taille | Services | Requis | Améliorable en |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Barricade | 0 | 10 | 25 | -1 | 0 | Barricade N+1, Rempart | |
Rempart | 0 | 20 | 25 | -1 | 0 | Rempart N+1 | |
Poste de douane | 1 | 50 | 25 | 1 | 0 | Barricade ou Rempart | |
Douve | 0 | 0 | 5 | -1 | 0 | Douve N+1 | |
Pieux | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | Pieux N+1 | |
Tour de guet | 50 | 10 | 5 | 1 | 0 | Tour de guet N+1 | |
Nom | Coût Utilisation | Coût Activation | Coût Entretien | Taille | Services | Requis | Améliorable en |
Nom | Terre | Bois | Pierre | Sable |
---|---|---|---|---|
Barricade | 0 | 1000 | 0 | 0 |
Rempart | 0 | 260 | 1000 | 0 |
Poste de douane | 0 | 50 | 50 | 0 |
Douve | 0 | 40 | 100 | 20 |
Pieux | 0 | 260 | 0 | 0 |
Tour de guet | 0 | 40 | 100 | 0 |
Nom | Terre | Bois | Pierre | Sable |
Page rédigée à partir des retours d'expérience de Nurcion (151) et Ansky (136)