<< les Armes | les Trésors | les Baguettes >>
Vous voici arrivé dans l'allée consacrée aux Armures. Plein de parchemins détaillent leur caractéristiques, vantent leurs talents... Et surtout, plein de pièces trainent au sol vous invitant à les essayer. Mais un panneau insiste sur un point :
INTERDIT DE SORTIR DES ARMURES DE LA BIBLIOTHEQUE.
L'ESSAI DES ARMURES SE FAIT SOUS LA RESPONSABILITE DES GOBELINS.
TOUTE BLESSURE NE POURRA ETRE REPROCHEE AU MAITRE DES LIEUX.
(Merci de faire gaffe, bande de brutes !)
Les Armures sont des pièces d'équipement qu'un gobelin peut équiper sur le corps.
Les Armures sont réparties en 2 catégories de provenance :
Dans tous les cas, toutes les armures peuvent être fabriquées par des gobelins.
liste des Armures connues à ce jour (classement par poids puis Nom) :
Nom | Type | Caract anti-luxe | Caract. luxe | Poids (min) |
---|---|---|---|---|
Cape | Armure légère | ESQ:+1 | MP:+6 | RP:+6 | ESQ:+1 | MP:+10 | RP:+10 | 3 |
Culotte en cuir | Armure légère | ESQ:+1 | MC:+6 | RC:+6 | ESQ:+1 | MC:+10 | RC:+10 | 3 |
Robe de mage | Armure légère | ESQ:+1 | MM:+6 | RM:+6 | ESQ:+1 | MM:+10 | RM:+10 | 3 |
Robe de sorcier | Armure légère | ESQ:+1 | MT:+6 | RT:+6 | ESQ:+1 | MT:+10 | RT:+10 | 3 |
Tablier d'artisan | Armure légère | ESQ:+1 | MR:+6 | RR:+6 | ESQ:+1 | MR:+10 | RR:+10 | 3 |
Tunique | Armure légère | ESQ:+1 | MS:+6 | RS:+6 | ESQ:+1 | MS:+10 | RS:+10 | 3 |
Pagne en cuir | Armure légère | Arm:-1 | ESQ:+2 | Arm:-1 | ESQ:+2 | 5 |
Cotte d'ouvrier | Armure légère | Arm:+1 | ESQ:+2 | RM:-5 | RR:+15 | Arm:+1 | ESQ:+2 | RM:-30 | RR:+50 | 7 |
Manteau de mage | Armure légère | Arm:+1 | ESQ:+2 | RM:+15 | RR:-5 | Arm:+1 | ESQ:+2 | RM:+50 | RR:-30 | 7 |
Manteau de sorcier | Armure légère | Arm:+1 | ESQ:+2 | RP:-5 | RT:+15 | Arm:+1 | ESQ:+2 | RP:-30 | RT:+50 | 7 |
Pagne de mailles | Armure légère | Arm:+1 | ESQ:+2 | RP:+15 | RT:-5 | Arm:+1 | ESQ:+2 | RP:+50 | RT:-30 | 7 |
Toge | Armure légère | Arm:+1 | ESQ:+2 | RC:-5 | RS:+15 | Arm:+1 | ESQ:+2 | RC:-30 | RS:+50 | 7 |
Toison | Armure légère | Arm:+1 | ESQ:+2 | RC:+15 | RS:-5 | Arm:+1 | ESQ:+2 | RC:+50 | RS:-30 | 7 |
Armure de cuir | Armure légère | Arm:+2 | RM:+6 | RS:+3 | RT:+3 | Arm:+2 | RM:+10 | RS:+5 | RT:+5 | 12 |
Brigandine | Armure légère | Arm:+2 | RP:+6 | RR:+3 | RS:+3 | Arm:+2 | RP:+10 | RR:+5 | RS:+5 | 12 |
Chemise d'Alowin | Armure légère | Arm:+2 | RC:+3 | RP:+3 | RR:+6 | Arm:+2 | RC:+5 | RP:+5 | RR:+10 | 12 |
Chemise d'ossements | Armure légère | Arm:+2 | RC:+3 | RM:+3 | RT:+6 | Arm:+2 | RC:+5 | RM:+5 | RT:+10 | 12 |
Fourrures | Armure légère | Arm:+2 | RM:+3 | RP:+3 | RS:+6 | Arm:+2 | RM:+5 | RP:+5 | RS:+10 | 12 |
Plastron | Armure légère | Arm:+2 | RC:+6 | RR:+3 | RT:+3 | Arm:+2 | RC:+10 | RR:+5 | RT:+5 | 12 |
Chemise de mailles | Armure moyenne | Arm:+3 | ESQ:-1 | RC:+20 | Arm:+5 | ESQ:-1 | RC:+40 | 20 |
Cuir bouilli | Armure moyenne | Arm:+3 | ESQ:-1 | RP:+20 | Arm:+5 | ESQ:-1 | RP:+40 | 20 |
Cuirasse | Armure moyenne | Arm:+3 | ESQ:-1 | RM:+20 | Arm:+5 | ESQ:-1 | RM:+40 | 20 |
Gambison | Armure moyenne | Arm:+3 | ESQ:-1 | RS:+20 | Arm:+5 | ESQ:-1 | RS:+40 | 20 |
Tunique d'écailles | Armure moyenne | Arm:+3 | ESQ:-1 | RR:+20 | Arm:+5 | ESQ:-1 | RR:+40 | 20 |
Tunique d'ossements | Armure moyenne | Arm:+3 | ESQ:-1 | RT:+20 | Arm:+5 | ESQ:-1 | RT:+40 | 20 |
Armure de bois | Armure moyenne | Arm:+5 | ESQ:-3 | RS:+50 | Arm:+5 | ESQ:-3 | RS:+100 | 40 |
Armure de peaux | Armure moyenne | Arm:+5 | ESQ:-3 | RC:+50 | Arm:+5 | ESQ:-3 | RC:+100 | 40 |
Armure en Pierre | Armure moyenne | Arm:+5 | ESQ:-3 | RM:+50 | Arm:+5 | ESQ:-3 | RM:+100 | 40 |
Cotte de mailles | Armure moyenne | Arm:+5 | ESQ:-3 | RP:+50 | Arm:+5 | ESQ:-3 | RP:+100 | 40 |
Cuirasse d'écailles | Armure moyenne | Arm:+5 | ESQ:-3 | RR:+50 | Arm:+5 | ESQ:-3 | RR:+100 | 40 |
Cuirasse d'ossements | Armure moyenne | Arm:+5 | ESQ:-3 | RT:+50 | Arm:+5 | ESQ:-3 | RT:+100 | 40 |
Armure d'anneaux | Armure lourde | Arm:+8 | ESQ:-6 | RR:+99 | Arm:+8 | ESQ:-6 | RR:+200 | 60 |
Armure de plates | Armure lourde | Arm:+8 | ESQ:-6 | RM:+99 | Arm:+8 | ESQ:-6 | RM:+200 | 60 |
Clibanion | Armure lourde | Arm:+8 | ESQ:-6 | RC:+99 | Arm:+8 | ESQ:-6 | RC:+200 | 60 |
Crevice | Armure lourde | Arm:+8 | ESQ:-6 | RP:+99 | Arm:+8 | ESQ:-6 | RP:+200 | 60 |
Haubert d'ossements | Armure lourde | Arm:+8 | ESQ:-6 | RT:+99 | Arm:+8 | ESQ:-6 | RT:+200 | 60 |
Haubert de mailles | Armure lourde | Arm:+8 | ESQ:-6 | RS:+99 | Arm:+8 | ESQ:-6 | RS:+200 | 60 |
Nom | Type | Caract anti-luxe | Caract. luxe | Poids (min) |
il est possible d'avoir des armures différentes de celles pré-citées. Pour cela 3 choix :
Voici l'effet qui sera appliqué si vous forgez une armure dans un autre matériau que celui de base (matériau de base : Fer, Pierre) :
MINERAI | Caract. | Poids |
---|---|---|
Fer | Caract de Base | Poids de base |
Adamantium | Arm:+1 | MS:+15 | Temps:-5min | Poids * 5/6 |
Argent | Malus(ATT,ESQ)/2 arrond inf | Arm:-1 | MS:+5 | Poids * 2/3 |
Cuivre | Malus(ATT,ESQ)/2 arrond inf , Arm:-1 | Poids /2 |
Mithril | Malus(ATT, ESQ)/2 arrond inf, MS:+12 | Poids /2 |
Or | Arm:-1 | MS:+8 | Poids * 8/6 |
Etain | ARM -2 | Poids * 5/6 |
Exemple : A Ajouter
ROCHE | Caract. (MM et RM remplacées par MX et RX ) | Poids |
---|---|---|
Pierre | caract de base avec MM et RM | poids de base |
Diamant | Arm:-2 | ESQ:+1 | PER:+2 | MS:+5 | affinité MT/RT | ? |
Emeraude | ATT:+2 | Arm:+ 1 | PER:-2 | MS:+5 | affinité MM/RM | ? |
Obsidienne | ATT:+1 | DEG:+2 | REG:-2 | affinité MP/RP | ? |
Opale | Arm:+2 | DEG:+1 | ESQ:-2 | affinité MC/RC | ? |
Rubis | ATT:-2 | PER:+2 | REG:+1 | MS:+5 | affinité MR/RR | ? |
Saphir | DEG:-2 | ESQ:+1 | REG:+2 | MS:+5 | affinité MS/RS | ? |
Exemple : A Ajouter