From Encyclop?ie Gobeline

Bibliotheque: les Armures

<< les Armes | les Trésors | les Baguettes >>

Les Armures

Vous voici arrivé dans l'allée consacrée aux Armures. Plein de parchemins détaillent leur caractéristiques, vantent leurs talents... Et surtout, plein de pièces trainent au sol vous invitant à les essayer. Mais un panneau insiste sur un point :

INTERDIT DE SORTIR DES ARMURES DE LA BIBLIOTHEQUE.
L'ESSAI DES ARMURES SE FAIT SOUS LA RESPONSABILITE DES GOBELINS.
TOUTE BLESSURE NE POURRA ETRE REPROCHEE AU MAITRE DES LIEUX.

(Merci de faire gaffe, bande de brutes !)

C'est quoi ?

Les Armures sont des pièces d'équipement qu'un gobelin peut équiper sur le corps.

Les Armures sont réparties en 2 catégories de provenance :

Dans tous les cas, toutes les armures peuvent être fabriquées par des gobelins.

Caractéristiques

liste des Armures connues à ce jour (classement par poids puis Nom) :

NomTypeCaract anti-luxeCaract. luxePoids (min)
CapeArmure légèreESQ:+1 | MP:+6 | RP:+6ESQ:+1 | MP:+10 | RP:+103
Culotte en cuirArmure légèreESQ:+1 | MC:+6 | RC:+6ESQ:+1 | MC:+10 | RC:+103
Robe de mageArmure légèreESQ:+1 | MM:+6 | RM:+6ESQ:+1 | MM:+10 | RM:+103
Robe de sorcierArmure légèreESQ:+1 | MT:+6 | RT:+6ESQ:+1 | MT:+10 | RT:+103
Tablier d'artisanArmure légèreESQ:+1 | MR:+6 | RR:+6ESQ:+1 | MR:+10 | RR:+103
TuniqueArmure légèreESQ:+1 | MS:+6 | RS:+6ESQ:+1 | MS:+10 | RS:+103
Pagne en cuirArmure légèreArm:-1 | ESQ:+2Arm:-1 | ESQ:+25
Cotte d'ouvrierArmure légèreArm:+1 | ESQ:+2 | RM:-5 | RR:+15Arm:+1 | ESQ:+2 | RM:-30 | RR:+507
Manteau de mageArmure légèreArm:+1 | ESQ:+2 | RM:+15 | RR:-5Arm:+1 | ESQ:+2 | RM:+50 | RR:-307
Manteau de sorcierArmure légèreArm:+1 | ESQ:+2 | RP:-5 | RT:+15Arm:+1 | ESQ:+2 | RP:-30 | RT:+507
Pagne de maillesArmure légèreArm:+1 | ESQ:+2 | RP:+15 | RT:-5Arm:+1 | ESQ:+2 | RP:+50 | RT:-307
TogeArmure légèreArm:+1 | ESQ:+2 | RC:-5 | RS:+15Arm:+1 | ESQ:+2 | RC:-30 | RS:+507
ToisonArmure légèreArm:+1 | ESQ:+2 | RC:+15 | RS:-5Arm:+1 | ESQ:+2 | RC:+50 | RS:-307
Armure de cuirArmure légèreArm:+2 | RM:+6 | RS:+3 | RT:+3Arm:+2 | RM:+10 | RS:+5 | RT:+512
BrigandineArmure légèreArm:+2 | RP:+6 | RR:+3 | RS:+3Arm:+2 | RP:+10 | RR:+5 | RS:+512
Chemise d'AlowinArmure légèreArm:+2 | RC:+3 | RP:+3 | RR:+6Arm:+2 | RC:+5 | RP:+5 | RR:+1012
Chemise d'ossementsArmure légèreArm:+2 | RC:+3 | RM:+3 | RT:+6Arm:+2 | RC:+5 | RM:+5 | RT:+1012
FourruresArmure légèreArm:+2 | RM:+3 | RP:+3 | RS:+6Arm:+2 | RM:+5 | RP:+5 | RS:+1012
PlastronArmure légèreArm:+2 | RC:+6 | RR:+3 | RT:+3Arm:+2 | RC:+10 | RR:+5 | RT:+512
Chemise de maillesArmure moyenneArm:+3 | ESQ:-1 | RC:+20Arm:+5 | ESQ:-1 | RC:+4020
Cuir bouilliArmure moyenneArm:+3 | ESQ:-1 | RP:+20Arm:+5 | ESQ:-1 | RP:+4020
CuirasseArmure moyenneArm:+3 | ESQ:-1 | RM:+20Arm:+5 | ESQ:-1 | RM:+4020
GambisonArmure moyenneArm:+3 | ESQ:-1 | RS:+20Arm:+5 | ESQ:-1 | RS:+4020
Tunique d'écaillesArmure moyenneArm:+3 | ESQ:-1 | RR:+20Arm:+5 | ESQ:-1 | RR:+4020
Tunique d'ossementsArmure moyenneArm:+3 | ESQ:-1 | RT:+20Arm:+5 | ESQ:-1 | RT:+4020
Armure de boisArmure moyenneArm:+5 | ESQ:-3 | RS:+50Arm:+5 | ESQ:-3 | RS:+10040
Armure de peauxArmure moyenneArm:+5 | ESQ:-3 | RC:+50Arm:+5 | ESQ:-3 | RC:+10040
Armure en PierreArmure moyenneArm:+5 | ESQ:-3 | RM:+50Arm:+5 | ESQ:-3 | RM:+10040
Cotte de maillesArmure moyenneArm:+5 | ESQ:-3 | RP:+50Arm:+5 | ESQ:-3 | RP:+10040
Cuirasse d'écaillesArmure moyenneArm:+5 | ESQ:-3 | RR:+50Arm:+5 | ESQ:-3 | RR:+10040
Cuirasse d'ossementsArmure moyenneArm:+5 | ESQ:-3 | RT:+50Arm:+5 | ESQ:-3 | RT:+10040
Armure d'anneauxArmure lourdeArm:+8 | ESQ:-6 | RR:+99Arm:+8 | ESQ:-6 | RR:+20060
Armure de platesArmure lourdeArm:+8 | ESQ:-6 | RM:+99Arm:+8 | ESQ:-6 | RM:+20060
ClibanionArmure lourdeArm:+8 | ESQ:-6 | RC:+99Arm:+8 | ESQ:-6 | RC:+20060
CreviceArmure lourdeArm:+8 | ESQ:-6 | RP:+99Arm:+8 | ESQ:-6 | RP:+20060
Haubert d'ossementsArmure lourdeArm:+8 | ESQ:-6 | RT:+99Arm:+8 | ESQ:-6 | RT:+20060
Haubert de maillesArmure lourdeArm:+8 | ESQ:-6 | RS:+99Arm:+8 | ESQ:-6 | RS:+20060
NomTypeCaract anti-luxeCaract. luxePoids (min)

De meilleures armures ?

il est possible d'avoir des armures différentes de celles pré-citées. Pour cela 3 choix :

Voici l'effet qui sera appliqué si vous forgez une armure dans un autre matériau que celui de base (matériau de base : Fer, Pierre) :

MINERAICaract.Poids
FerCaract de BasePoids de base
AdamantiumArm:+1 | MS:+15 | Temps:-5minPoids * 5/6
ArgentMalus(ATT,ESQ)/2 arrond inf | Arm:-1 | MS:+5Poids * 2/3
CuivreMalus(ATT,ESQ)/2 arrond inf , Arm:-1Poids /2
MithrilMalus(ATT, ESQ)/2 arrond inf, MS:+12Poids /2
OrArm:-1 | MS:+8Poids * 8/6
EtainARM -2Poids * 5/6

Exemple : A Ajouter

ROCHECaract. (MM et RM remplacées par MX et RX )Poids
Pierrecaract de base avec MM et RMpoids de base
DiamantArm:-2 | ESQ:+1 | PER:+2 | MS:+5 | affinité MT/RT?
EmeraudeATT:+2 | Arm:+ 1 | PER:-2 | MS:+5 | affinité MM/RM?
ObsidienneATT:+1 | DEG:+2 | REG:-2 | affinité MP/RP?
OpaleArm:+2 | DEG:+1 | ESQ:-2 | affinité MC/RC?
RubisATT:-2 | PER:+2 | REG:+1 | MS:+5 | affinité MR/RR?
SaphirDEG:-2 | ESQ:+1 | REG:+2 | MS:+5 | affinité MS/RS?

Exemple : A Ajouter

Etudes à réaliser :

Récupéré sur http://encyclopedie.gobland.fr/index.php/Bibliotheque/Armure
Page mise à jour le 11 janvier 2019 à 20h25