<< Les Donjons | Géographie | Les Écoles de Sombre Magie >>
Parmi toutes les cavernes, celles de l'école de magie semble renfermer de grands pouvoirs.
Ce haut lieu de Magie permet :
Classement par profondeur
IdLieu | Nom | Type | X | Y | Z |
---|---|---|---|---|---|
198 | Ecole de magie | Tour | 84 | 66 | 9 |
201 | Ecole de magie | Tour | -123 | -144 | 8 |
199 | Ecole de magie | Tour | -37 | 184 | 4 |
193 | Ecole de magie | Tour | 75 | -125 | 2 |
203 | Ecole de magie | Tour | 47 | 69 | -6 |
202 | Ecole de magie | Tour | 33 | -131 | -8 |
200 | Ecole de magie | Tour | 88 | 121 | -8 |
196 | Ecole de magie | Tour | 122 | 85 | -16 |
194 | Ecole de magie | Tour | 85 | 179 | -18 |
197 | Ecole de magie | Tour | 163 | 2 | -23 |
195 | Ecole de magie | Tour | - | - | - |
Ce lieu mineur de Magie permet :
Classement par profondeur
IdLieu | Nom | Type | X | Y | Z |
---|---|---|---|---|---|
93 | Ecole mineure de magie | Cercle | 140 | -118 | 10 |
96 | Ecole mineure de magie | Cercle | -84 | 13 | 9 |
94 | Ecole mineure de magie | Cercle | -194 | -185 | 8 |
79 | Ecole mineure de magie | Cercle | 90 | 179 | 8 |
73 | Ecole mineure de magie | Tour | 91 | -75 | 8 |
67 | Ecole mineure de magie | Tour | -127 | -134 | 6 |
65 | Ecole mineure de magie | Tour | -26 | -108 | 6 |
95 | Ecole mineure de magie | Cercle | -3 | 73 | 3 |
82 | Ecole mineure de magie | Cercle | 6 | 141 | 3 |
74 | Ecole mineure de magie | Tour | -154 | -144 | 1 |
90 | Ecole mineure de magie | Cercle | 2 | 19 | 0 |
77 | Ecole mineure de magie | Cercle | 53 | 78 | 0 |
69 | Ecole mineure de magie | Tour | 159 | 162 | 0 |
81 | Ecole mineure de magie | Cercle | 175 | -178 | 0 |
88 | Ecole mineure de magie | Cercle | 69 | -20 | -3 |
70 | Ecole mineure de magie | Tour | 15 | -11 | -9 |
71 | Ecole mineure de magie | Tour | -36 | -177 | -10 |
84 | Ecole mineure de magie | Cercle | 197 | 97 | -10 |
86 | Ecole mineure de magie | Cercle | -174 | -13 | -11 |
92 | Ecole mineure de magie | Cercle | -10 | 126 | -13 |
80 | Ecole mineure de magie | Cercle | -58 | 150 | -14 |
83 | Ecole mineure de magie | Cercle | -97 | 55 | -15 |
76 | Ecole mineure de magie | Tour | -93 | -73 | -15 |
89 | Ecole mineure de magie | Cercle | 168 | -89 | -15 |
85 | Ecole mineure de magie | Cercle | -60 | -118 | -16 |
78 | Ecole mineure de magie | Cercle | -26 | 44 | -16 |
87 | Ecole mineure de magie | Cercle | -159 | 175 | -20 |
68 | Ecole mineure de magie | Tour | -13 | -14 | -21 |
91 | Ecole mineure de magie | Cercle | 120 | 118 | -25 |
72 | Ecole mineure de magie | Tour | -85 | -18 | -28 |
66 | Ecole mineure de magie | Tour | -38 | -43 | -29 |
75 | Ecole mineure de magie | Tour | - | - | - |
IdLieu | Nom | Type | X | Y | Z |
Rappel : On ne peut apprendre qu'1 Technique par tranche de 5 niveaux. Les Techniques apprises par Parchemin ne sont pas comptabilisée dans cette limite.
Rumeurs : d'autres techniques seraient possibles mais réservées aux divins
''Dans ce lieu, vous voyez un Trad Scion en train de s'amuser avec des armes volantes. Il se tourne vers vous en se grattant la tête puis déclare en vous regardant intensément : Souhaites-tu disposer d'une arme qui t'obéira au doigt et à l'oeil ? Attention je ne peux garantir que ta magie sera suffisante pour en prendre possession''
Prérequis :
Tu souhaites peut-être plutôt nommer ou renommer ton Suivant ? Il t'en coûtera 50 CT !
Prérequis
Prérequis :